DLR立式多级泵
DL、DLR系列泵为立式、单吸、多级分段式离心泵,是高层建筑或建筑小区生活以及消防供水和集中供热系统的主要设备。该系列泵设计先进,性能优良、具有结构紧凑、噪音低、高效节能等优点。DL型泵适用于输送80℃以下的清水或无腐蚀性的液体。DLR适用于输送150℃以下的介质。
【DL系列立式多级离心泵】技术参数
流量:4.2-504m3/h;
扬程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
转速:1480r/min;
口径:φ40-φ250;
温度范围:0-+90℃;
工作压力:≤2.4Mpa。
【DL系列立式多级离心泵】型号意义
例如:100DL(DLR)100-20×6
100:公称口径100(mm)
DL:威营流体立式多级分段式离心泵
DLR:威营流体立式多级分段式热水离心泵
100:额定流量:100m3/h
20:单级叶轮扬程:20m
6:水泵级数
【DL系列立式多级离心泵】使用条件
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便我公司为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
型号 Ty | 级数 St | 流量 Q (M3/h) | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 E(%) | 必需汽 蚀余量 NpSHr(m) | 轴功率 N (KW) | 电机功率 M/Kw | 进水口 直径 DC(mm) | 出水口 直径 DC(mm) | 总重量 W(kg) |
40DL | 2 | 6.2 | 23.6 | 1450 | 40 | 3.19 | 0.92 | 90L-4/1.5 | 40 | 40 | 208 |
40DLR | 3 | 6.2 | 35.4 | 40 | 1.38 | 100L1-4/2.2 | 247 | ||||
4 | 6.2 | 47.2 | 40 | 1.84 | 100L2-4/3 | 267 | |||||
5 | 6.2 | 59 | 40 | 2.3 | 112M-4/4 | 288 | |||||
6 | 6.2 | 70.8 | 40 | 2.76 | 309 | ||||||
7 | 6.2 | 82.6 | 40 | 3.22 | 132S-4/5.5 | 332 | |||||
8 | 6.2 | 94.4 | 40 | 3.68 | 353 | ||||||
9 | 6.2 | 106.2 | 40 | 4.14 | 132M-4/7.5 | 373 | |||||
10 | 6.2 | 118 | 40 | 4.6 | 394 | ||||||
11 | 6.2 | 129.8 | 40 | 5.06 | 415 | ||||||
12 | 6.2 | 141.6 | 40 | 5.52 | 160M-4/11 | 440 | |||||
50DL | 2 | 12.6 | 24.4 | 1450 | 54 | 2.7 | 1.55 | 100L2-4/3 | 50 | 40 | 235 |
50DLR | 3 | 12.6 | 36.6 | 54 | 2.33 | 256 | |||||
4 | 12.6 | 48.8 | 54 | 3.1 | 112M-4/4 | 265 | |||||
5 | 12.6 | 61 | 54 | 3.88 | 132S-4/5.5 | 326 | |||||
6 | 12.6 | 73.2 | 54 | 4.65 | 347 | ||||||
7 | 12.6 | 85.4 | 54 | 5.43 | 132M-4/7.5 | 391 | |||||
8 | 12.6 | 97.6 | 54 | 6.2 | 402 | ||||||
9 | 12.6 | 109.8 | 54 | 6.98 | 160M-4/11 | 466 | |||||
10 | 12.6 | 122 | 54 | 7.75 | 489 | ||||||
65DL | 2 | 30 | 32 | 1450 | 62 | 2.8 | 4.22 | 132S-4/5.5 | 65 | 50 | 379 |
65DLR | 3 | 30 | 48 | 62 | 6.33 | 132M-4/7.5 | 447 | ||||
4 | 30 | 64 | 62 | 8.44 | 160M-4/11 | 536 | |||||
5 | 30 | 80 | 62 | 10.6 | 160L-4/15 | 600 | |||||
6 | 30 | 96 | 62 | 12.7 | 160L-4/15 | 644 | |||||
7 | 30 | 112 | 62 | 14.8 | 180M-4/18.5 | 728 | |||||
8 | 30 | 128 | 62 | 16.9 | 180L-4/22 | 794 | |||||
9 | 30 | 144 | 62 | 19 | 839 | ||||||
10 | 30 | 160 | 62 | 21.1 | 200L-4/30 | 962 | |||||
80DL | 2 | 50 | 40 | 1450 | 70 | 2.5 | 7.84 | 160M-4/11 | 80 | 65 | 556 |
80DLR | 3 | 50 | 60 | 70 | 11.8 | 160L-4/15 | 640 | ||||
4 | 50 | 80 | 70 | 15.7 | 180L-4/22 | 756 | |||||
5 | 50 | 100 | 70 | 19.6 | 200L-4/30 | 900 | |||||
6 | 50 | 120 | 70 | 23.5 | 945 | ||||||
7 | 50 | 140 | 70 | 27.4 | 225S-4/37 | 1038 | |||||
8 | 50 | 160 | 70 | 31.4 | 225M-4/45 | 1120 | |||||
9 | 50 | 180 | 70 | 35.3 | 1175 | ||||||
10 | 50 | 200 | 70 | 39.2 | 250M-4/55 | 1335 | |||||
100DL | 2 | 100 | 40 | 1450 | 72 | 3.5 | 15.1 | 180M-4/18.5 | 100 | 80 | 764 |
100DLR | 3 | 100 | 60 | 72 | 3.5 | 22.7 | 200L-4/30 | 890 | |||
4 | 100 | 80 | 72 | 3.5 | 30.3 | 225S-4/37 | 995 | ||||
5 | 100 | 100 | 72 | 3.5 | 37.9 | 225M-4/45 | 1079 | ||||
6 | 100 | 120 | 72 | 3.5 | 45.4 | 250M-4/55 | 1241 | ||||
7 | 100 | 140 | 72 | 3.5 | 53 | 280S-4/75 | 1443 | ||||
8 | 100 | 160 | 72 | 3.5 | 60.6 | 1500 | |||||
9 | 100 | 180 | 72 | 3.5 | 68.1 | 280M-4/90 | 1600 | ||||
10 | 100 | 200 | 72 | 3.5 | 75.7 | 1657 | |||||
150DL | 2 | 160 | 50 | 1450 | 76 | 3.5 | 28.7 | 225S-4/37 | 150 | 125 | 1200 |
150DLR | 3 | 160 | 75 | 76 | 3.5 | 43 | 250M-4/55 | 1400 | |||
4 | 160 | 100 | 76 | 3.5 | 57.3 | 280S-4/75 | 1670 | ||||
5 | 160 | 125 | 76 | 3.5 | 71.7 | 280M-4/90 | 1920 | ||||
6 | 160 | 150 | 76 | 3.5 | 86 | 315S-4/110 | 2410 | ||||
7 | 160 | 175 | 76 | 3.5 | 100 | 315M-4/132 | 2665 | ||||
8 | 160 | 200 | 76 | 3.5 | 115 | 2820 | |||||
9 | 160 | 225 | 76 | 3.5 | 129 | 315L1-4/160 | 3040 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣