2BW4电厂冷凝器真空机组
概述2BW4(L)型水环真空泵成套装置(下称成套装置),是由水环真空泵、大气喷射器组成的成套真空设备。 |
型号说明2BW4 353—0 B L 4
2BW4:成套装置代号 |
应用领域适用于抽吸真空系统不含固体颗粒的气体介质,尤其是有大量蒸汽溢出的抽气过程,如用于电站凝汽器抽真空 |
产品特点运行安全,结构紧凑,自动化程度高,节能效果显著 |
2BW3(4)液环真空机组产品简介
2BW3(4)型液环真空机组以液环真空泵为主泵,配以分离器、换热器等,主要应用于化工行业。以客户介质而非水作为工作液,帮在分离器,换热器、液环泵之间循环,避免了介质与工作液混合,更加环保、节能。
2BW3(4)液环真空机组产品应用
此机组广泛适用于尾气/火炬气回收、PVC装置中的VCM回收、聚醋生产、变压吸附(PSA)、真空结晶、过滤、原油减压蒸馏中的塔顶真空系统、乙炔、氢气等易燃易爆气体压缩、CL2等有毒、腐蚀性气体压缩、各种物料的真空输送等。
2BW3(4)液环真空机组性能指标
指标 | 机组组成 | 抽气速率 | 极限压力 | 配用功率 | 泵转速 | 泵重 | |
m3/h | m3/min | ||||||
2BW3-110 | 2BV5(6)-110 | 165 | 2.75 |
3300 | 4 | 1440 | 103/153 |
2BW3-111 | 2BV5(6)-111 | 230 | 3.83 | 5.5 | 1440 | 117/208 | |
2BW3-121 | 2BV5(6)-121 | 280 | 4.66 | 7.5 | 1440 | 149/240 | |
2BW3-131 | 2BV5(6)-131 | 400 | 6.66 | 11 | 1460 | 205/320 | |
2BW3-161 | 2BV5(6)-161 | 500 | 8.33 | 15 | 970 | 331/446 | |
2BW4-153 | 2BE1-153 | 600 | 10 | 18.5 | 1450 | 553 | |
2BW4-202 | 2BE1-202 | 760 | 12.7 | 22 | 970 | 875 | |
2BW4-203 | 2BE1-203 | 1120 | 18.7 | 37 | 970 | 1065 | |
2BW4-252 | 2BE1-252 | 1700 | 28.3 | 45 | 740 | 1695 | |
2BW4-253 | 2BE1-253 | 2450 | 40.8 | 75 | 740 | 2215 | |
2BW4-303 | 2BE1-303 | 4000 | 66.7 | 110 | 740 | 3200 | |
2BW4-305 | 2BE1-305 | 4560 | 77.5 | 132 | 740 | 3800 | |
2BW4-353 | 2BE1-353 | 5300 | 88.3 | 160 | 590 | 4750 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣